Sammanställning
över Innovation's D-kulls MUH-test |
| 1 = Daisy Queen |
2 = Dizzy Gillespie | 3 = Dixie Queen | |
| 4 = Disco Queen | 5 = Dancing Gipsy Queen | 6 = Dashing Buster |
| =
| rasidealet |
| Egenskap enl protokollet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 a. Kontakt hälsning | . | . | . | ||
| 1 b. Kontakt samarbete | . | . | 2+3+4+5 |
| |
| 1 c. Kontakt hantering | . | . | 3+4 +B | 2+6 | |
| 2 a. Lek 1 leklust | . | . | 5 | 1+2+3+4 | |
| 2 b. Lek 1 gripande | . | . | 5 | 1+2+3+4+6 | |
| 2 c. Lek 1 dragkamp | . | . | 6 | 1+3+4+5 | |
| 3 a. Jakt förföljande 1:a | . | . | . | 1+2+3+4+5 | 6 |
| 3 a. Jakt förföljande 2:a | . | . | . | 1+2+3+4+5 | 6 |
| 3 b. Jakt gripande 1:a | . | 1+3+4+5+6 | 2 | . | |
| 3 b. Jakt gripande 2:a | . | 3+4+5+6 | 2 | ||
| 4. Aktivitet | . | 5+6 | 2 | ||
| 5 a. Avståndslek intresse | . | . | 3+4 | ||
| 5 b. Avståndslek hot/agg | . | . | . | ||
| 5 c. Avståndslek nyfikenhet | . | . | . | 1+3+4 | |
| 5 d. Avståndslek leklust | . | 1+2+5 | 6 | ||
| 5 e. Avståndslek samarbete | 1 | 2 | 3+4+5+6 | . | |
| 6 a. Överraskn.rädsla | 2+3 | 5+6 | 4 | . | |
| 6 b. Överraskn. hot/agg | 3 | 6 | 1+4+5 | . | |
| 6 c. Överraskn. nyfikenhet | 1+4 | . | |||
| 6 d. Överraskn. Kvarstå. rädsla | | . | . | 1 | . |
| 6 e. Överraskn. Kvarstå. Intresse | . | 5+6 | . | . | |
| 7 a. Ljudk. rädsla |
| 1 | . | . | . |
| 7 b. Ljudk. nyfikenhet | . | . | . | . | 1+2+3+4+5+6 |
| 7 c. Ljudk. kvarstå. rädsla | 1 | . | . | . | |
| 7 d. Ljudk. kvarstå. intresse | 3 | 4+5+6 | . | ||
| 8 a. Spöken Hot/aggr | . | 2+3+4+5+6 | . | ||
| 8 b. Spöken kontroll | . | . | . | ||
| 8 c. Spöken rädsla | 2 | 3+6 | 1+4 | 5 | |
| 8 d. Spöken Nyfikenhet | 1+5+6 | 2+4 | . | ||
| 8 e. Spöken kontakt | . | . | 1+3+4+5 | ||
| 9 a. Lek vid skott leklust | 5 | . | 3 | 1+2+4+6 | |
| 9 b. Lek vid skott gripande | 5 | 6 | 2+3 | ||
| 10. Skott | 3+4+6 | 1+2+5 | . | . | . |